Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46249 P5_2024-608 P5 6 25 janvier 2024 00:00 12:26 8 février 2024 00:00 11:07 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 4
46250 P5_2024-609 P5 6 25 janvier 2024 00:00 13:01 8 février 2024 00:00 11:40 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 4
46251 O5_2024-213 O5 6 25 janvier 2024 00:00 09:20 8 février 2024 00:00 08:44 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 5
46191 O5_2024-202 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:19 26 janvier 2024 00:00 13:29 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 5 0 42
46192 O5_2024-203 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:24 26 janvier 2024 00:00 13:07 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 0 5
46193 O5_2024-204 O5 6 12 janvier 2024 00:00 10:10 26 janvier 2024 00:00 12:59 Mane Sangalkam ISRA Vert M 1 1 11 3
46195 O5_2024-207 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:53 26 janvier 2024 00:00 12:41 Mane Sangalkam Jardin Sauvage M 0 0 0 10
46196 P5_2024-210 P5 6 12 janvier 2024 00:00 09:34 26 janvier 2024 00:00 12:52 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 5 1 10
46198 O5_2024-210 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:37 26 janvier 2024 00:00 12:48 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 1 7
46199 P5_2024-206 P5 6 12 janvier 2024 00:00 11:22 26 janvier 2024 00:00 12:13 Mane Sangalkam AGRI Sauvage M 0 1 110 15
46202 O5_2024-317 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:50 26 janvier 2024 00:00 12:39 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 54 45
46203 P5_2024-301 P5 6 12 janvier 2024 00:00 10:26 25 janvier 2024 00:00 10:52 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 4 1
46205 P5_2024-301 P5 6 12 janvier 2024 00:00 10:15 25 janvier 2024 00:00 09:43 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 5 70 42
46206 P5_2024-303 P5 6 12 janvier 2024 00:00 10:36 25 janvier 2024 00:00 10:59 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 19
46207 P5_2024-307 P5 6 12 janvier 2024 00:00 10:41 25 janvier 2024 00:00 11:02 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 453 47
46208 P5_2024-309 P5 6 12 janvier 2024 00:00 11:10 25 janvier 2024 00:00 11:09 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 1 0
46209 P5_2024-310 P5 6 12 janvier 2024 00:00 11:14 25 janvier 2024 00:00 11:13 Mane Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 1000 300
46210 P5_2024-602 P5 6 12 janvier 2024 00:00 11:38 25 janvier 2024 00:00 11:29 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 3 0 10
46211 P5_2024-604 P5 6 12 janvier 2024 00:00 11:40 25 janvier 2024 00:00 11:34 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 10 0 38
46212 P5_2024-606 P5 6 12 janvier 2024 00:00 12:23 25 janvier 2024 00:00 12:31 Mane Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 3 15
46227 O5_2024-204 O5 6 12 janvier 2024 00:00 09:19 26 janvier 2024 00:00 13:29 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 5 0 42
46751 O11_2024_301 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:03 9 février 2024 00:00 09:12 Binetou Seminaire 1 Sauvage M 0 0 0 31
46752 O11_2024_304 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:09 9 février 2024 00:00 09:16 Binetou Seminaire 4 Sauvage M 0 0 0 11
46753 O11_2024_221 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:17 9 février 2024 00:00 09:23 Binetou Nguinth Sauvage M 0 0 0 8
46754 O11_2024-222 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:25 9 février 2024 00:00 09:31 Binetou Puits Sauvage M 0 0 0 23
📊 Voir les Statistiques ← Retour