Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46755 O11_2024_223 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:33 9 février 2024 00:00 09:37 Binetou Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 13
46756 O11_2024_224 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:40 9 février 2024 00:00 09:46 Binetou Mara?chage Sauvage M 0 0 0 6
46757 O11_2024_210 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:47 9 février 2024 00:00 09:52 Binetou Tol galo d?ry Sauvage M 0 0 0 10
46758 O11_2024_211 O11 6 12 janvier 2024 00:00 10:58 9 février 2024 00:00 10:00 Binetou Tol salade Sauvage M 0 0 0 9
46759 O11_2024_212 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:07 9 février 2024 00:00 10:09 Binetou keur p thiap Sauvage M 0 0 0 4
46760 O11_2024_213 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:16 9 février 2024 00:00 10:17 Binetou thiel? porc Sauvage M 0 0 0 7
46761 O11_2024_215 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:23 9 février 2024 00:00 10:23 Binetou Thionakh Sauvage M 0 0 0 12
46762 O11_2024_217 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:32 9 février 2024 00:00 10:30 Binetou Tol alane ba Sauvage M 0 0 0 13
46763 O11_2024_216 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:40 9 février 2024 00:00 10:37 Binetou Tol Diop Sauvage M 0 0 0 10
46764 O11_2024_208 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:48 9 février 2024 00:00 10:45 Binetou Djadji1 Sauvage M 0 0 0 7
46765 O11_2024_209 O11 6 12 janvier 2024 00:00 11:52 9 février 2024 00:00 10:50 Binetou Djadji2 Sauvage M 0 0 0 12
46766 O11_2024_218 O11 6 12 janvier 2024 00:00 12:09 9 février 2024 00:00 10:59 Binetou Lac 44 sous l\'arbre Sauvage M 0 0 0 9
46767 O11_2024_220 O11 6 12 janvier 2024 00:00 12:18 9 février 2024 00:00 11:08 Binetou Lac 46 apr?s puit sal? Sauvage M 0 0 0 12
46768 O12_2024_310 O12 6 12 janvier 2024 00:00 12:23 9 février 2024 00:00 11:17 Binetou Lac 47 c?t? puit sal? Sauvage M 0 0 0 11
46769 O11_2024-206 O11 6 12 janvier 2024 00:00 12:31 9 février 2024 00:00 11:26 Binetou virginie 1 Sauvage M 0 0 0 9
46770 O12_2024_302 O12 6 12 janvier 2024 00:00 12:42 9 février 2024 00:00 11:37 Binetou angle ferm? Sauvage M 0 0 0 14
46771 O12_2024_308 O12 6 12 janvier 2024 00:00 13:12 9 février 2024 00:00 12:10 Binetou sous pont Sauvage M 0 0 0 8
46772 O12_2024_305 O12 6 12 janvier 2024 00:00 13:27 9 février 2024 00:00 12:24 Binetou sous manguier Sauvage M 0 0 0 11
46773 O11_2024_223 O11 6 12 janvier 2024 00:00 13:48 9 février 2024 00:00 12:43 Binetou Tol mbaye Sauvage M 0 0 0 0
46774 O12_2024_309 O12 6 12 janvier 2024 00:00 14:03 9 février 2024 00:00 12:49 Binetou Lac 48 kamb KSN Sauvage M 0 0 0 23
46775 O12_2024_332 O12 6 12 janvier 2024 00:00 14:14 9 février 2024 00:00 13:02 Binetou KSN 13 tol diba Sauvage M 0 0 0 6
46776 O12_2024_333 O12 6 12 janvier 2024 00:00 14:30 9 février 2024 00:00 13:17 Binetou FSN 14 (tol sylla) Sauvage M 0 0 0 12
46777 O12_2024_334 O12 6 12 janvier 2024 00:00 14:46 9 février 2024 00:00 13:32 Binetou FSN 15 (jul tuyau) Sauvage M 0 0 0 12
46194 P5_2024-207 P5 6 11 janvier 2024 00:00 11:29 26 janvier 2024 00:00 12:15 Mane Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 98
46197 P5_2024-202 P5 6 11 janvier 2024 00:00 13:55 26 janvier 2024 00:00 12:08 Mane Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 1 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour